মেশিনের মডেল | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
ভর্তি করার গতি | 10-35n/min(উদাহরণস্বরূপ জল নিন) | ||||||||||
ভর্তি করার পরিসর | 10-100ml | 30-300ml | 50-500ml | 100-1000ml | 300-3000ml | 500-5000ml | |||||
বায়ু চাপ | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
ভর্তি করার ভুল | ±1% | ||||||||||
মেশিনের আকার | 806(L) × 180(W) ×690(H)mm | 880(L) ×230(W) ×665(H)mm | 880(L) × 230(W) ×665(H)mm | 1065 (L) ×230(W) ×665(H)mm | 1250(L) ×400(W) ×300(H)mm | 1390(L) ×420(W) ×380(H)6mm | |||||
মেশিনের ওজন | 42 কেজি | 45 কেজি | 48 কেজি | 52 কেজি | 64 কেজি | 86 কেজি | |||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান