| মেশিন মডেল | জেডই-৮ | জেডই-৮বি/৪ | জেডই-৯ | জেডই-৯বি/৪ |
| ভোল্টেজ(V/HZ) | এসি ২২০/৫০ ১১০/৬০ | |||
| পাওয়ার(W) | ৭০ | |||
| ভাঁজ ট্রে সংখ্যা | ২ | ৪ | ২ | ৪ |
| সর্বোচ্চ কাগজের আকার(মিমি) | ৩১০x৭০০ | ২১০x৪২০ | ২১০x৬২০ | |
| ন্যূনতম কাগজের আকার(মিমি) | ৫০x৭০ | |||
| সর্বোচ্চ কাগজের বেধ(g) | ১২৫ | |||
| ন্যূনতম কাগজের বেধ(g) | ৪০ | |||
| সর্বোচ্চ গতি(মি/মিনিট) | ৮০ | |||
| মাত্রা(L*W*H) (মিমি) | ১০৫০x৫২৫x৫০৫ | ১০৮০x৫৩০x৫৮০ | ১০২০x৪২৫x৫২৫ | ১০২০x৪৩0x৫৮০ |
| নেট ওজন(কেজি) | ৩৫ | ৪৮ | ৩০ | ৪৩.৫ |
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান