মেশিন মডেল | ZE-8 | ZE-8B/4 | ZE-9 | ZE-9B/4 |
ভোট ((V/HZ) | এসি 220/50 110/60 | |||
পাওয়ার ((W) | 70 | |||
ভাঁজ ট্রে সংখ্যা | 2 | 4 | 2 | 4 |
সর্বাধিক. কাগজের আকার ((মিমি) | ৩১০x৭০০ | 210x420 | 210x620 | |
মিনি. কাগজের আকার ((মিমি) | ৫০x৭০ | |||
সর্বাধিক.কাগজের বেধ ((জি) | 125 | |||
ন্যূনতম.কাগজের বেধ ((জি) | 40 | |||
সর্বোচ্চ.গতি ((মি/মিনিট) | 80 | |||
মাত্রা ((L*W*H) (মিমি) | 1050x525x505 | ১০৮০x৫৩০x৫৮০ | 1020x425x525 | 1020x430x580 |
নেট ওজন ((কেজি) | 35 | 48 | 30 | 43.5 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান