LF-1080A | LF-1080B | LF-1080C | ফাংশন | ||
এয়ার সাকশন, ব্যাগ সিলিং, সলিড-ইঙ্ক কোড প্রিন্টিং | এয়ার সাকশন, গ্যাস ফ্লাশিং, ব্যাগ সিলিং, প্রিন্টিং | গ্যাস ফ্লাশিং, ব্যাগ সিলিং, সলিড-ইঙ্ক কোড প্রিন্টিং | ইনপুট পাওয়ার | ||
110V 60HZ বা 220V 50Hz | পাওয়ার | ||||
875W | সিলিং গতি | ||||
0~12 মি/মিনিট | সিলিং প্রস্থ | ||||
6~12 মিমি | তাপমাত্রা পরিসীমা | ||||
0~300℃ | একক স্তর ফিল্মের সর্বোচ্চ বেধ | ||||
≤0.08 মিমি | পরিবাহকের সর্বোচ্চ লোডিং | ||||
≤3 কেজি | মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা) | ||||
1020x480x1065 মিমি | ওজন | ||||
84 কেজি | বিস্তারিত ছবি | ||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান